Tötliche Unfälle auf der B 285

  Verkehrstote von 1991 bis 2009   B 285 ( Kaltennordheim - Dorndorf)    
Datum Strecke Alter Tote
25.08.1991 Hartschwinde  - Weilar 27 1
02.12.1991 Dermbach - Glattbach 40 2
15.11.1992 Weilar - Stadtlengsfeld 25 1
01.07.1993 Weilar- Hartschwinden 37 1
05.10.1993 Hartschwinden- Dermbach 34 1
22.10.1993 Dermbach -Weilar 18 1
       
24.02.1994 Stadtlengsfeld/Ortslage 61 1
26.02.1994 Neithartshausen/Ortslage 19 1
05.06.1994 Neithartshausen- Dermbach 19 1
19.08.1994 Dietlas/ Ortslage 26 1
14.09.1994 Hartschwinde- Weilar 18 1
08.10.1994 Weilar- Stadtlengsfeld 19 1
25.10.1994 Glattbach Bahnübergang 78 3
26.11.1994 Neidhartshausen- Dermbach 18 1
       
19.08.1995 Dietlas- Menzengraben 32 1
09.09.1995 Stadtlengsfeld- Weilar 17 1
06.12.1995 Weilar- Stadtlengsfeld 18 1
       
12.01.1996 Diedorf / Ortslage 19 1
23.05.1996 Dietlas 20 1
12.08.1996 Kaltennordheim- Kaltensundheim 31 1
14.09.1996 Ortslage Diedorf 22 1
24.09.1996 Dermbach Hartschwinden 19 1
03.10.1996 Stadtlengsfeld 23 1
11.10.1996 Stadtlengsfeld- Weilar 46 1
09.11.1996 Neidhartshausen 26 1
16.12.1996 Dermbach- Neidhartshausen 18 1
26.12.1996 Ortseingang Diedorf 19 1
28.03.1997 Neidhartshausen 50 1
25.06.1997 Dermbach- Hartschwinden 33 1
       
28.03.1998 Neidhartshausen 22 2
05.05.1998 Dermbach- Hartschwinden 70 1
23.05.1998 Neidhartshausen 61 3
14.08.1998 Diedorf 70 1
30.09.1998 Stadtlengsfeld Weilar 18 1
13.02.2000 Neidhartshausen 17 1
02.06.2000 Stadtlengsfeld / Ortslage 17 1
03.09.2000 Dermbach- Hartschwinden 29 1
07.10.2001 Menzengraben- Dietlas 19 1
20.12.2001 Diedorf -Kaltennortheim 29 1
21.01.2002 Weilar Ortslage 51 1
13.06.2002 Hartschwinde -Dermbach 45 1
       
05.07.2004 Hartschwinden -Weilar 40 1
13.08.2004 Dermbach- Hartschinden 42 1
03.10.2004 Neithardshausen- Dermbach 34 1
09.10.2004 Dermbach- Weilar 20 1
       
14.01.2005 Weilar 38 1
17.05.2005 Ortslage Stadtlengsfeld 46 1
16.09.2005 Dermbach- Hartschwinden 18 1
       
17.02.2006 Weilar- Stadtlengsfeld 49 1
24.03.2006 Weilar -Stadtlengsfeld 24 1
       
15.05.2007 Weilar- Hartschwinden 20 1
01.08.2007 Dermbach - Hartschwinden 18 1
18.09.2007 Stadtlengsfeld - Dietlas 25 1
       
17.05.2008 Stadtlengsfeld - Weilar 26 2
13.10.2008 Stadtlengsfeld 25 1
       
15.05.2009 Ortslage Dermbach 78 1
31.10.2009 Dermbach - Hartschwinden 26 1
       
      64 Unfall Tote
Diese Tabelle zeigt eine Übersicht über alle Unfälle mit Tötlichen Ausgang. Es betrifft nicht nur Unschuldige .   Es soll begreifbar machen wie viele Menschen nur in den Jahren von 1991 bis 2009 ums Leben kamen. Mit jedem Unfall ist sehr viel Trauer und Schmerz verbunden. Sollten ihrerseits Namen und Daten mit eingefügt werden dann sendet mir einfach eine Mail zu. Aus Datenschutzgründen werden weder Namen und weiteres veröffentlicht.